Sale!

Baby/Meisjes Leggings & Broeken | Donsje Amsterdam Aly Tights Donkergrijs Gemêleerd

79.21 36.80

0 out of 5

Donsje Amsterdam Matengids

BABY SCHOENTJES

Grootte in maanden EU-maat Amerikaanse maat UK maat Binnenzool lengte Voet lengte Voet lengte Voet breedte Materiaal buitenzool
0-6 maanden 15/16 0,5 - 1 0 - 0,5 10,5 cm 9,8 cm 3,9 inch 4,8 cm Opgeruwd suède
6-12 maanden 17/18 2 - 3 1 - 2 11,7 cm 11,0 cm 4,3 inch 5,2 cm Opgeruwd suède
12-18 maanden 19/20 4 - 5 3 - 4 12,9 cm 12,2 cm 4,8 inch 5,6 cm Flexibel rubber
18-24 maanden 20/21 5 - 6 4 - 5 13,5 cm 12,8 cm 5,0 inch 5,8 cm Flexibel rubber
24-30 maanden 21/22 6 - 7 5 - 6 14,1 cm 13,4 cm 5,3 inch 6 cm Flexibel rubber

KINDERSCHOENEN

EU-maat Amerikaanse maat UK maat Binnenzool lengte Voet lengte Voet lengte Voet breedte
22 6 5 14,7 cm 13,7 cm 5,4 inch 6 cm
23 7C 6 15,3 cm 14,3 cm 5,6 inch 6 cm
24 8C 7 16,0 cm 15,0 cm 5,9 inch 6 cm
25 9C 8 16,7 cm 15,7 cm 6,2 inch 6,1 cm
26 9,5C 8.5 17,3 cm 16,3 cm 6,4 inch 6,1 cm
27 10C 9 18,0 cm 17,0 cm 6,7 inch 6,3 cm
28 11C 10 18,7 cm 17,7 cm 7,0 inch 6,3 cm
29 11,5C 10.5 19,3 cm 18,3 cm 7,2 inch 6,5 cm
30 12C 11 20,0 cm 19,0 cm 7,5 inch 6,5 cm
31 13C 12 20,7 cm 19,7 cm 7,8 inch 6,7 cm
32 1J 13 21,4 cm 20,4 cm 8,0 inch 6,9 cm
33 2J 1 22,0 cm 21,0 cm 8,3 inch 7,1 cm

BABYKLEREN

Grootte in maanden EU-maat Amerikaanse maat UK maat Lengte cm Borst in cm Taille in cm
0-3 maanden 56 3M 0M 56 38 41
3-6 maanden 62 6M 3M 62 42 42
6-9 maanden 68 9M 6M 68 45 43
9-12 maanden 74 12M 9M 74 47 44
12-18 maanden 80 18M 12M 80 48,5 45
18-24 maanden 86 24M 18M 86 50 46
24-30 maanden 92 3T 24M 92 51,5 47

KINDERKLEDING

Grootte in jaren EU-maat Amerikaanse maat UK maat Lengte cm Borst in cm Taille in cm
1-2 jaar 86 2T 1-2J 86 51 46
2-3 jaar 98 3T 2-3J 98 53 48
3-4 jaar 104 4T 3-4J 104 55 49
4-5 jaar 110 5 4-5J 110 56,5 50
5-6 jaar 116 6 5-6J 116 58 52
6-7 jaar 122 6X 6-7J 122 59,5 54
7-8 jaar 128 7 7-8J 128 61 56

PANTY

Maanden/jaren EU ONS Groot-Brittannië Voet lengte
0-6 M 56-62 3-6M 0-6M 9,8 cm
6-12 M 68-74 9-12M 6-12M 11 cm
1-2 J 80-86 18-24M 1-2J 12,8 cm
2-3 J 92-98 2-3T 2-3J 13,7 cm
3-4 J 104-110 4T-5 3-4J 16,3 cm
5-6 J 116-122 6-6X 5-6J 19 cm
7-8 J 128-134 7-8 7-8J 21,7 cm

BEENWARMERS

Grootte in jaren Lengte Breedte
1-2 jaar 22 cm 7 cm
3-4 jaar 24 cm 8 cm
5-6 jaar 26 cm 9 cm
7-8 jaar 28 cm 10 cm

SOKKEN

Maanden/jaren EU ONS Groot-Brittannië Voet lengte
0-6 M 15-16 0,5-1C 0-0,5 9,8 cm
6-12 M 17-19 2-3C 1-2 11 cm
1-2 J 20-22 4-6C 3-5 12,8 cm
2-3 J 23-26 7-9C 6-8 13,7 cm
3-4 J 27-30 10-12C 9-11 16,3 cm
5-6 J 31-34 13C-3Y 12-2 19 cm
7-8 J 35-38 4-6J 3-5 21,7 cm

KAPI-WANTEN

Grootte in jaren Lengte Breedte Lengte snoer
1-2 jaar 14 cm 8 cm 110 cm
3-4 jaar 17 cm 9 cm 120 cm
5-6 jaar 19 cm 10 cm 130 cm
7-8 jaar 21 cm 11 cm 140 cm

BABYMUTSJE

Grootte in maanden EU-maat Omtrek
0-3 maanden 56 40 cm
3-6 maanden 62 42 cm
6-9 maanden 68 44 cm
9-12 maanden 74 46 cm
12-18 maanden 80 48 cm
18-24 maanden 86 49 cm
24-30 maanden 92 50 cm

KINDERHOED

Grootte in jaren EU-maat Omtrek Voorkantlengte Ruglengte Riem lengte
1-2 jaar 92 54 cm 10,5 cm 19,5 cm 13 cm
3-4 jaar 104 58 cm 12 cm 21 cm 13,5 cm
5-6 jaar 116 60 cm 12,5 cm 21,5 cm 14 cm
7-8 jaar 128 62 cm 13 cm 22 cm 14,5 cm

Donsje Amsterdam Baby|Meisjes Aly Tights Donkergrijs Gemêleerd …

Op voorraad

Beschrijving

Donsje Amsterdam Baby|Meisjes Aly Tights Donkergrijs Gemêleerd

Reviews

There are no reviews yet!

Be the first to write a review

  • 100% Veilig winkelen
  • Gratis verzending boven de € 60
  • Veilig winkelen SSL-codering
  • 20-30 Dagen bedenktijd
  • Betaalmethodes:  

Chillie and Rum

  • 100% Veilig winkelen
  • Gratis verzending boven de € 60
  • Veilig winkelen SSL-codering
  • 20-30 Dagen bedenktijd
  • Betaalmethodes:  

Newsletter